型式 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 | |
L2G600 | 600t(単発) | コマツ | 1台 | F4 | ![]() ![]() ![]() |
DSF-N2-3000 | 300t(サーボ) | アイダ | 1台 | L10 | |
NS2-300(D) | 300t(サーボ) | アイダ | 1台 | L1 | |
NC1-200(D) | 200t(サーボ) | アイダ | 1台 | B0 | |
PK-VK-800 | 800t(単発) | アイダ | 1台 | F1 | |
MDE500L2 | 500t(単発) | 福井 | 1台 | F3 | |
FT0-L50 | 500t(トランスファー) | アイダ | 1台 | L9 | |
FT-N40G | 400t(トランスファー) | アイダ | 1台 | L4 | |
NC2-250(2) | 250t(トランスファー) | アイダ | 1台 | O1 | |
SMX-L2-300(2) | 300t(単発) | アイダ | 1台 | L3 | |
E2G-200 | 200t(単発) | コマツ | 1台 | L2 | |
PSU500C | 500t(単発) | 淀川 | 1台 | L8 | |
E2P-300 | 300t(単発) | コマツ | 1台 | L6 | |
E2P-200 | 200t(単発) | コマツ | 1台 | L7 | |
OBW250 | 250t(単発) | コマツ | 1台 | L5 | |
ACL2-20 | 200t(単発) | AUTOMA | 1台 | C6 | |
NC1-150(2L) | 150t(単発) | アイダ | 1台 | B1 | |
C1-8 | 80t(単発) | アイダ | 5台 | B2-B5、C7 | |
NC2-200(2) | 200t(順送) | アイダ | 1台 | O2 | |
PDC-20 | 200t(順送) | アイダ | 1台 | O3 | |
NC1-200(1) | 200t(順送) | アイダ | 1台 | O4 | |
NC1-8(2) | 80t(RY) | アイダ | 5台 | A1-A5 | |
PC-7(2) | 75t(順送) | アイダ | 1台 | O6 | |
RG35S | 35t(ベンダー) | アマダ | 1台 | BN22 |
溶接ロボット | 軸数5~6:有効動作130~170° | ダイヘン | 5台 | ![]() |
CO2溶接機 | 18~21kVA | ダイヘン他 | 4台 | |
アーク溶接機 | 18kVA | 松下 | 2台 | |
スポット溶接機 | 35~85kVA | 電元社他 | 13台 | |
三次元レーザー加工機 TruLaser Cell 5030 |
4kw 3,000X1,500X700 |
トルンプ | 1台 |
RYロボットライン | 部品搬送装置 | オリイ | 1ライン |
レベラーフィーダーアンコイラ | t=0.3~3.2 | オリイ | 1台 |
〃 | t=0.5~4.5 | アイダ | 3台 |
ディスタックフィーダ | 8マガジン:400t | アイダ | 1台 |
〃 | 5マガジン:250t | アイダ | 1台 |
多軸ロボット | 部品搬送用 | FANUC | 2台 |
直行ロボット | XYZ軸 | ヤマハ | 1台 |
〃 | X軸 | ヤマハ | 3台 |
マシニングセンター | 1,240X600 | MAZAK | 1台 | ![]() ![]() ![]() |
NC旋盤 | Φ560以下 | 滝沢 | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 500X800 | KAOMING | 2台 | |
平面研削盤 | 400X800 | 岡本 | 1台 | |
熱処理炉 | 15KW | サーマル | 1台 | |
ノコ盤 | Φ200以下 | 津根 | 1台 | |
成形研削盤 | 110X250 | アマダ | 1台 | |
ドリル研削盤 | Φ3~50 | NAKABO | 1台 | |
三次元測定機 (FARO GAGE) |
1,200 | FARO | 1台 | |
非接触三次元測定機 (ATOS Core Professional Line) |
500X380X380 | GOM | 1台 | |
炭化水素系脱脂洗浄機 (FVH2-4060CV) |
400X600X300 | クリンビー | 1台 |
〒239-0836
神奈川県横須賀市内川1-8-37
TEL 046-834-3111
E-Mail santec@santec-japan.com